제품소개
Menu
STS Wire 스테인리스선(Steel Type Stainless Wire)
내식성이 우수하여 열악한 환경에서도 사용가능한 스테인리스선은 고강도로 경량화가 가능하고 고온에서도 산화가 어려워 고온강도가 높아 내화성 재료에 적합합니다.




구분 | 강종 | 기호 | |
AISI/SAE | DIN | ||
오스테나이트 | 302HQ | 1.4567 | WSA |
304 | 1.4301 | WSB | |
304HC/304J3 | - | ||
305 | 1.4303 | ||
316 | 1.4401 | ||
마르텐사이트 | 410 | 1.4006 | WSB |
페라이트 | 430 | 1.4016 | |
434 | 1.4113 |
- 선경 가능범위 : 5mm ~ 40mm
- 포장 형태: 100kg ~ 1,000kg / 단중은 고객의 주문에 따라 변경 가능합니다.
제품 및 제조공정 (Manufacture Process)

- 규격
구분 | 선지름 (mm) | 강종 | 인장강도 (kgf/mm2) | 연산율(%) | 단면수출율(%) |
WSA (연질선) |
0.8이상 2.0 미만 | STS XM-7 | 49~64 | 30이상 | 70이상 |
2.0 이상 5.5 이하 |
STS XM-7 | 45~60 | 40이상 | 70이상 | |
STS 304HC, 304L | 52~67 | 40이상 | 70이상 | ||
WSB(1/8 경질선) |
0.8 이상 2.0 미만 |
STS XM-7 | 51~69 | 20이상 | 65이상 |
STS 430 | 51~71 | 65이상 | |||
2.0이상 17.0 이하 |
STS XM-7 | 46~64 | 25이상 | 65이상 | |
STS 304HC, 304L | 54~72 | 25이상 | 65이상 | ||
STS 430 | 46~61 | 10이상 | 65이상 |
- 허용차 및 편경차
선경 | 경 허용차 (mm) | 편경차 (mm) | ||
관리기준 | 목표치 | 관리기준 | 목표치 | |
0.80~3.00 | -0.025 | -0.02 | 0.013 이하 | 0.010 이하 |
3.01~6.00 | -0.03 | -0.025 | 0.013 이하 | 0.010 이하 |
- 화학성분
재질 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
STS304 | 0.08 이하 | 1.00 이하 | 2.00 이하 | 0.045 이하 | 0.030 이하 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | – |
STS304L | 0.030 이하 | 1.00 이하 | 2.00 이하 | 0.045 이하 | 0.030 이하 | 9.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | – |
STS316 | 0.08 이하 | 1.00 이하 | 2.00 이하 | 0.045 이하 | 0.030 이하 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
STS316L | 0.030 이하 | 1.00 이하 | 2.00 이하 | 0.045 이하 | 0.030 이하 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
STS410 | 0.\15 이하 | 1.00 이하 | 1.00 이하 | 0.040 이하 | 0.030 이하 | 11.50 ~ 13.50 | – | – |
STS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 이하 | 1.00 이하 | 0.040 이하 | 0.030 이하 | 12.00 ~ 14.00 | – | – |
STS420J2 | 0.26 ~ 0.40 | 1.00 이하 | 1.00 이하 | 0.040 이하 | 0.030 이하 | 12.00 ~ 14.00 | – | – |
STS430 | 0.12 이하 | 0.75 이하 | 1.00 이하 | 0.040 이하 | 0.030 이하 | 16.00 ~ 18.00 | – | – |
가공성과 내식성 비교
