제품소개
Menu
피아노선 (Piano Wire)
피아노 선재는 고강도, 내피로성이 우수한 고탄소강으로 고강도 타이어 보강재, 교량케이블, PC강선 등에 주로 사용되며 극세선 신선성, 고강도, 내피로성이
우수한 고탄소 청정강입니다.

- 사용용도
- 카본함량 0.6 ~ 0.9% 선재를 사용하여 정밀기기, 전자통신기기, 자동차의 엔진벨브 스프링, 브레이크 스프링, 클러치 스프링 및 냉장고 콤프레샤 스프링(토선 스프링) 주로 동적하중을 받는 고급 스프링용으로 사용됩니다.
- 종류 및 기호 및 적용 선 지름
종류 | 기호 | 제품기호 |
피아노 1종 | PW-1 | 주로 동하중을 받는 스프링용 |
피아노 2종 | PW-2 |
- 인장강도 / 선경차 / 편경차 / 외관특성
표준지름mm | 인장강도 | 선경차/편경차/외관 | 인장강도 | 선경차/편경차/외관 | |||||
PW-1 (SWP-A : JIS표시) N/mm² |
PW-2 (SWP-B : JIS표시) N/mm² |
선경차mm | 편경차mm(Max.) | 외관 |
PW-3(SWP-B : JIS표시) | 선경차mm | 편경차mm(Max.) | 외관 | |
0.50 | 2,300 ~ 2,550 | 2,500 ~ 2,790 |
±0.008 | 0.008 | GOOD | - | - | - | - |
0.55 | 2,260 ~ 2,500 | 2,500 ~ 2,750 | ±0.010 | 0.010 | GOOD | - | - | - | - |
0.60 | 2,210 ~ 2,450 | 2,450 ~ 2,700 | ±0.010 | 0.010 | GOOD | - | - | - | - |
0.65 | 2,210 ~ 2,450 | 2,450 ~ 2,700 | ±0.010 | 0.010 | GOOD | - | - | - | - |
0.70 | 2,160 ~ 2,400 | 2,400 ~ 2,650 | ±0.010 | 0.010 | GOOD | - | - | - | - |
0.80 | 2,110 ~ 2,350 | 2,350 ~ 2,600 | ±0.010 | 0.010 | GOOD | - | - | - | - |
0.90 | 2,110 ~ 2,300 | 2,300 ~ 2,500 | ±0.010 | 0.010 | GOOD | - | - | - | - |
1.00 | 2,060 ~ 2,260 | 2,260 ~ 2,450 | ±0.010 | 0.010 | GOOD | 2,010 ~ 2,210 | ±0.010 | 0.010 | GOOD |
1.20 | 2,010 ~ 2,210 | 2,210 ~ 2,400 | ±0.015 | 0.015 | GOOD | 1,960 ~ 2,160 | ±0.015 | 0.015 | GOOD |
1.40 | 1,960 ~ 2,160 | 2,160 ~ 2,350 | ±0.015 | 0.015 | GOOD | 1,910 ~ 2,110 | ±0.015 | 0.015 | GOOD |
1.60 | 1,910 ~ 2,110 | 2,110 ~ 2,300 | ±0.015 | 0.015 | GOOD | 1,860 ~ 2,060 | ±0.015 | 0.015 | GOOD |
1.80 | 1,860 ~ 2,060 | 2,060 ~ 2,260 | ±0.015 | 0.015 | GOOD | 1.810 ~ 2,010 | ±0.015 | 0.015 | GOOD |
2.00 | 1,810 ~ 2,010 | 2,010 ~ 2,210 | ±0.015 | 0.015 | GOOD | 1,770 ~ 1.910 | ±0.015 | 0.015 | GOOD |
2.30 | 1,770 ~ 1,960 | 1,960 ~ 2,160 | ±0.020 | 0.020 | GOOD | 1,720 ~ 1,860 | ±0.020 | 0.020 | GOOD |
2.60 | 1,770 ~ 1,960 | 1,960 ~ 2,160 | ±0.020 | 0.020 | GOOD | 1,720 ~ 1,860 | ±0.020 | 0.020 | GOOD |
2.90 | 1,720 ~ 1,910 | 1,910 ~ 2,110 | ±0.020 | 0.020 | GOOD | 1,720 ~ 1,860 | ±0.020 | 0.020 | GOOD |
3.20 | 1,670 ~ 1,860 | 1,860 ~ 2,060 | ±0.020 | 0.020 | GOOD | 1.670 ~ 1.810 | ±0.020 | 0.020 | GOOD |
3.50 | 1,670 ~ 1,810 | 1,810 ~ 1,960 | ±0.030 | 0.030 | GOOD | 1.670 ~ 1.810 | ±0.030 | 0.030 | GOOD |
4.00 | 1,670 ~ 1,810 | 1,810 ~ 1,960 | ±0.030 | 0.030 | GOOD | 1.670 ~ 1.810 | ±0.030 | 0.030 | GOOD |
4.50 | 1,620 ~ 1,770 | 1,770 ~ 1,910 | ±0.030 | 0.030 | GOOD | 1.620 ~ 1.770 | ±0.030 | 0.030 | GOOD |
5.00 | 1,620 ~ 1,770 | 1,770 ~ 1,910 | ±0.030 | 0.030 | GOOD | 1.620 ~ 1.770 | ±0.030 | 0.030 | GOOD |
5.50 | 1,570 ~ 1,710 | 1,710 ~ 1,860 | ±0.030 | 0.030 | GOOD | 1.570 ~ 1.720 | ±0.030 | 0.030 | GOOD |
6.00 | 1,520 ~ 1,670 | 1,670 ~ 1,810 | ±0.040 | 0.040 | GOOD | 1,520 ~ 1,670 | ±0.040 | 0.040 | GOOD |
6.50 | 1,520 ~ 1,670 | 1,670 ~ 1,810 | ±0.040 | 0.040 | GOOD | - | - | ||
7.00 | 1,470 ~ 1,620 | 1,620 ~ 1,770 | ±0.040 | 0.040 | GOOD | - | - | ||
8.00 | 1,470 ~ 1,620 | - | - | - | - | - | - | - | |
9.00 | 1,420 ~ 1,570 | - | - | - | - | - | - | - | |
10.00 | 1,420 ~ 1,570 | - | - | - | - | - | - | - |
- 비틀림 / 감기 / 굽힘 / 흠의 깊이 / 탈탄층 특성
아래의 카테고리를 클릭하세요
PW-1 (SWP-A : JIS표시)
표준지름mm | PW-1 (SWP-A : JIS표시) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
비틀림횟수 회/(Min.) |
비틀림외관 | 감기 | 굽힘 | 흠의 깊이mm (Max.) |
탈탄층mm (Max.) |
|
0.50 | – | – | GOOD | – | – | – |
0.55 | – | – | GOOD | – | – | – |
0.60 | – | – | GOOD | – | – | – |
0.65 | – | – | GOOD | – | – | – |
0.70 | 25 | GOOD | – | – | – | ZERO |
0.80 | 25 | GOOD | – | – | – | ZERO |
0.90 | 25 | GOOD | – | – | – | ZERO |
1.00 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
1.20 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
1.40 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
1.60 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
1.80 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
2.00 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
2.30 | 20 | GOOD | – | – | 0.03 | ZERO |
2.60 | 20 | GOOD | – | – | 0.03 | ZERO |
2.90 | 20 | GOOD | – | – | 0.03 | ZERO |
3.20 | 20 | GOOD | – | – | 0.04 | ZERO |
3.50 | 20 | GOOD | – | – | 0.04 | ZERO |
4.00 | 15 | GOOD | – | – | 0.04 | ZERO |
4.50 | 15 | GOOD | – | – | 0.05 | ZERO |
5.00 | 15 | GOOD | – | – | 0.05 | ZERO |
5.50 | 15 | GOOD | – | – | 0.06 | ZERO |
6.00 | 15 | GOOD | – | – | 0.06 | ZERO |
6.50 | – | – | – | GOOD | 0.07 | ZERO |
7.00 | – | – | – | GOOD | 0.07 | ZERO |
8.00 | – | – | – | GOOD | 0.07 | ZERO |
9.00 | – | – | – | GOOD | 0.08 | ZERO |
10.00 | – | – | – | GOOD | 0.08 | ZERO |
PW-2 (SWP-B : JIS표시)
표준지름mm | PW-2 (SWP-B : JIS표시) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
비틀림횟수 회/(Min.) |
비틀림외관 | 감기 | 굽힘 | 흠의 깊이mm(Max.) | 탈탄층mm(Max.) | |
0.50 | – | – | GOOD | – | – | – |
0.55 | – | – | GOOD | – | – | – |
0.60 | – | – | GOOD | – | – | – |
0.65 | – | – | GOOD | – | – | – |
0.70 | 25 |
GOOD | – | – | – | ZERO |
0.80 | 25 | GOOD | – | – | – | ZERO |
0.90 | 25 | GOOD | – | – | – | ZERO |
1.00 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
1.20 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
1.40 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
1.60 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
1.80 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
2.00 | 25 | GOOD | – | – | 0.02 | ZERO |
2.30 | 20 |
GOOD | – | – | 0.03 | ZERO |
2.60 | 20 | GOOD | – | – | 0.03 | ZERO |
2.90 | 20 | GOOD | – | – | 0.03 | ZERO |
3.20 | 20 | GOOD | – | – | 0.04 | ZERO |
3.50 | 20 | GOOD | – | – | 0.04 | ZERO |
4.00 | 15 | GOOD | – | – | 0.04 | ZERO |
4.50 | 15 | GOOD | – | – | 0.05 | ZERO |
5.00 | 15 | GOOD | – | – | 0.05 | ZERO |
5.50 | 15 | GOOD | – | – | 0.06 | ZERO |
6.00 | 15 | GOOD | – | – | 0.06 | ZERO |
6.50 | – | – | – | GOOD | 0.07 | ZERO |
7.00 | – | – | – | GOOD | 0.07 | ZERO |
8.00 | – | – | – | – | 0.07 | – |
9.00 | – | – | – | – | 0.08 | – |
10.00 | – | – | – | – | 0.08 | – |
PW-3 (SWP-C : JIS표시)
표준지름mm | PW-3 (SWP-C : JIS표시) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
비틀림횟수 회/(Min.) |
비틀림외관 | 감기 | 굽힘 | 흠의 깊이mm(Max.) | 탈탄층mm(Max.) | |
0.50 | – | – | – | – | ||
0.55 | – | – | – | – | ||
0.60 | – | – | – | – | ||
0.65 | – | – | – | – | ||
0.70 | – | – | – | – | ||
0.80 | – | – | – | – | ||
0.90 | – | – | – | – | ||
1.00 | 25 |
GOOD | 0.01 | 0.02 | ||
1.20 | 25 | GOOD | 0.01 | 0.02 | ||
1.40 | 25 | GOOD | 0.01 | 0.02 | ||
1.60 | 25 | GOOD | 0.01 | 0.02 | ||
1.80 | 25 | GOOD | 0.01 | 0.03 | ||
2.00 | 25 |
GOOD | 0.01 | 0.03 | ||
2.30 | 25 | GOOD | 0.02 | 0.03 | ||
2.60 | 25 | GOOD | 0.02 | 0.04 | ||
2.90 | 25 |
GOOD | 0.02 | 0.04 | ||
3.20 | 25 | GOOD | 0.02 | 0.05 | ||
3.50 | 25 | GOOD | 0.02 | 0.05 | ||
4.00 | 25 | GOOD | 0.02 | 0.05 | ||
4.50 | 25 |
GOOD | 0.03 | 0.05 | ||
5.00 | 25 | GOOD | 0.03 | 0.05 | ||
5.50 | 25 | GOOD | 0.03 | 0.05 | ||
6.00 | 25 | GOOD | 0.03 | 0.05 | ||
6.50 | – | – | – | – | ||
7.00 | – | – | – | – | ||
8.00 | – | – | – | – | ||
9.00 | – | – | – | – | ||
10.00 | – | – | – | – |
표준지름mm | PW-1 (SWP-A : JIS표시) | PW-2 (SWP-B : JIS표시) | PW-3 (SWP-C : JIS표시) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비틀림횟수 회(Min.) |
비틀림외관 | 감기 | 굽힘 | 흠의 깊이mm(Max.) | 탈탄층mm(Max.) | 비틀림횟수 회(Min.) |
비틀림외관 | 감기 | 굽힘 | 흠의 깊이mm(Max.) | 탈탄층mm(Max.) | 비틀림횟수 회(Min.) |
비틀림외관 | 감기 | 굽힘 | 흠의 깊이mm(Max.) | 탈탄층mm(Max.) | |
0.50 | - | - | GOOD | - | - | - | - | - | GOOD | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.55 | - | - | GOOD | - | - | - | - | - | GOOD | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.60 | - | - | GOOD | - | - | - | - | - | GOOD | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.65 | - | - | GOOD | - | - | - | - | - | GOOD | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.70 | 25 | GOOD | - | - | - | ZERO | 25 |
GOOD | - | - | - | ZERO | - | - | - | - | ||
0.80 | 25 | GOOD | - | - | - | ZERO | 25 | GOOD | - | - | - | ZERO | - | - | - | - | ||
0.90 | 25 | GOOD | - | - | - | ZERO | 25 | GOOD | - | - | - | ZERO | - | - | - | - | ||
1.00 | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 |
GOOD | 0.01 | 0.02 | ||
1.20 | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | 0.01 | 0.02 | ||
1.40 | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | 0.01 | 0.02 | ||
1.60 | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | 0.01 | 0.02 | ||
1.80 | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | 0.01 | 0.03 | ||
2.00 | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 | GOOD | - | - | 0.02 | ZERO | 25 |
GOOD | 0.01 | 0.03 | ||
2.30 | 20 | GOOD | - | - | 0.03 | ZERO | 20 |
GOOD | - | - | 0.03 | ZERO | 25 | GOOD | 0.02 | 0.03 | ||
2.60 | 20 | GOOD | - | - | 0.03 | ZERO | 20 | GOOD | - | - | 0.03 | ZERO | 25 | GOOD | 0.02 | 0.04 | ||
2.90 | 20 | GOOD | - | - | 0.03 | ZERO | 20 | GOOD | - | - | 0.03 | ZERO | 25 |
GOOD | 0.02 | 0.04 | ||
3.20 | 20 | GOOD | - | - | 0.04 | ZERO | 20 | GOOD | - | - | 0.04 | ZERO | 25 | GOOD | 0.02 | 0.05 | ||
3.50 | 20 | GOOD | - | - | 0.04 | ZERO | 20 | GOOD | - | - | 0.04 | ZERO | 25 | GOOD | 0.02 | 0.05 | ||
4.00 | 15 | GOOD | - | - | 0.04 | ZERO | 15 | GOOD | - | - | 0.04 | ZERO | 25 | GOOD | 0.02 | 0.05 | ||
4.50 | 15 | GOOD | - | - | 0.05 | ZERO | 15 | GOOD | - | - | 0.05 | ZERO | 25 |
GOOD | 0.03 | 0.05 | ||
5.00 | 15 | GOOD | - | - | 0.05 | ZERO | 15 | GOOD | - | - | 0.05 | ZERO | 25 | GOOD | 0.03 | 0.05 | ||
5.50 | 15 | GOOD | - | - | 0.06 | ZERO | 15 | GOOD | - | - | 0.06 | ZERO | 25 | GOOD | 0.03 | 0.05 | ||
6.00 | 15 | GOOD | - | - | 0.06 | ZERO | 15 | GOOD | - | - | 0.06 | ZERO | 25 | GOOD | 0.03 | 0.05 | ||
6.50 | - | - | - | GOOD | 0.07 | ZERO | - | - | - | GOOD | 0.07 | ZERO | - | - | - | - | ||
7.00 | - | - | - | GOOD | 0.07 | ZERO | - | - | - | GOOD | 0.07 | ZERO | - | - | - | - | ||
8.00 | - | - | - | GOOD | 0.07 | ZERO | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | ||
9.00 | - | - | - | GOOD | 0.08 | ZERO | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | ||
10.00 | - | - | - | GOOD | 0.08 | ZERO | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - |