제품소개
Menu
CHQ Wire 냉간압조용선재(Cold Heading Quality Wire)
CHQ Wire는 금속 성형 공법인 Cold Heading (Cold Heading, Cold Forging : 상온에서 수행되는 일종의 가공 방법) 용 와이어입니다. 재료의 내부 품질 (질감, 내부 결함) 및 외부 품질 (치수 및 표면 조건)에 대해 엄격한 수준의 품질이 필요합니다. 동경철강은 최신 설비를 통해 고품질의 CHQ 와이어를 국내외 시장에 공급하고 있습니다.

용도: Bolt/Nut, Screw, Rivet, Pin, Nipple, Shaft, Ball & Roller Bearing 외 가전부품, 자동차 부품 등 여러 산업분야에서 중요하게 사용되는 소재입니다.



구분 | 강종 | 용도 |
냉간압조용 탄소강 | SWCH8A ~ 22A | 볼트, 너트, 스크류 등 |
SWCH25K(F) ~ 45K(F) | ||
기계구조용 탄소강 | S10C ~ S45C | 핀, 샤프트, 차축 |
크롬 - 몰리브덴강 | SCM435 외 | 볼트, 핀, 샤프트 등 |
몰리브덴강 | AISI 4037 | 자동차용 볼트 등 |
보론강 | AISI 10B21, AISI 51B20, POSA 1021B | 자동차용 볼트, 건설용 볼트 등 |
베어링강 | SUJ2, AISI 52100 | 베어링 등 |
- 선경 가능범위 : 5mm ~ 40mm
- 포장 형태: 100kg ~ 1,000kg / 단중은 고객의 주문에 따라 변경 가능합니다.
제품 및 제조공정 (Manufacture Process)

- 용도
용도 | 강종 | 공정 | |
AISI/SAE | JIS | ||
Wood Screw Machine Screw(Siotted) | 1008-1010R | CH8A, CH10A | HD (S)AIP |
Wood Screw(+) | 1008-1010R | CH8A, CH10A | SAIP,(S)AIP |
Machine Screw(+) | 1008-1012AI 1010R | CH8A, CH10A CH12A | S.AIP,(S)AIP HD |
Tapping Screw(+) | 1015-1016AI 1018-1022R | CH18A, CH22A | SAIP |
Tubular Rivet | 1006AI 1006R | CH6A | (S)AIP |
Tubular Rivet(Drilled) | 1006AI 1006R | CH6A | SAIP |
Bolt(Automobile) | 1045 4135 | CH45K SCM435 | HD |
Nut | 1008-1015R 1108-1110 | CH8A, CH10A, CH22A | SAIP |
1023-1025A1 1023-1025SI | CH25K | HD | |
1035-1045 4135-4140 5135-5140 | CH25K,CH45K SCM435, SCM440 SCr440 | SAIP | |
Steel Ball | 1010-1020A 1010 -1020S1 | CH10A, CH18A CH12A | SAIP |
1010-1015R 5115-5120 4115-4120 52100 | CH10A, CH12A SCr415,420 SCM415,420 SW2 | HD SAIP (S)AIP | |
Socket Screw | 4037-4042 4035-4140 | SCM435,440 | SAIP |
Ball Joint Stud | 5115-5120 4115-4120 | SCr415,420 SCM415,420 | SAIP |
5135-5140 4135-4140 | SCr440 SCM435,440 | SAIP | |
Pston Fln | 5015-5020 5115-5120 4115-4120 | SCr415,420 SCM415,420 | SAIP |
Special Appication (Difficult Cold Forming) Special Application (Machine and Cold Formirg) |
Low-Siliocn or Aluminium Killed Steel Rimmed or Free Cuttirg Steel |
SAIP (S)AIP HD |
- 설비 및 생산능력
장비 | 수량 | 치수 범위 | 생산량(톤/년) |
Bell Furnace | 4 | – | 6,000 |
Pickling & Coating Line | 1 | – | 36,000 |
Drawing Machine | 8 | – | 36,000 |
- 선경허용차
선경(mm) | 허용차(mm) | 편경차(mm) |
5.00 이하 | +0 /-0,02 | 0.01 이하 |
5,01-10,00 | +0 /-0,03 | 0.015 이하 |
10.10-16.00 | +0 /-0,04 | 0.02 이하 |
16.01 이상 | +0 /-0,05 | 0.025 이하 |
- 치수 및 단중
선경(mm) | 내경(mm) | 외경(mm) | 단중(kgs) |
5.00 이하 | 400 – 600 | 700 – 850 | 최대 500 |
5,01-14.00 | 700 – 1,100 | 1,050 – 1,450 | 최대 1,000 |
14.01 이상 | 1,000 – 1,150 | 1,300 – 1,500 | 최대 2,000 |